• English EN Русский RU
  • Версия для слабовидящих
8 (8782) 28-44-14 Наш адрес Поиск по сайту:

Отчёты фонда

Отчёты фонда

Информация о деятельности Фонда на 01 февраля 2025 года.

 

Сумма гарантийного капитала – 287 000 000 рублей.

С начала деятельности Гарантийный фонд предоставил 706 поручительств на общую сумму 1 389 925 236,26 рублей, что позволило привлечь кредитные средства в размере 8 603 954 721,77 рублей.

 

Год Количество поручительств Сумма финансирования, рублей Сумма поручительств, рублей
2010 34 358 062 200,00 46 353 000,00
2011 68 497 141 000,00 106 467 075,00
2012 47 245 940 000,00 74 148 400,00
2013 38 286 735 000,00 50 324 500,00
2014 26 64 600 000,00 31 956 000,00
2015 15 491 260 000,00 45 529 000,00
2016 24 1 722 100 640,00 58 291 060,00
2017 36 303 737 383,77 60 514 930,26
2018 56 170 654 100,00 68 290 150,00
2019 95 665 325 000,00 106 588 500,00
2020 77 870 454 450,00 132 521 392,00
2021 33 327 857 348,00 92 356 229,00
2022 45 284 880 000,00 110 304 500,00
2023 67 1 820 492 000,00 241 440 500,00
2024 43 319 375 600,00 157 540 000,00
2025 2 175 340 000,00 7 300 000,000

Реестр получателей поддержки